top of page
Ugeplan
Træningstype | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indendørs cykling (vinter) | 18:10-19:10 | ||||||
Svømning | 19:30 - 20:30 / 20:30 / 21:30 | 19:30 - 20:30 / 20:30 / 21:30 | 07:00 - 08:00 | ||||
Åbenvand | |||||||
Krydstræning | |||||||
Cykling | 18:00 - 20:00 | ||||||
Løb | Trail: 08:00-09:00 |
Alle tider er vejledende. For at se de kommende ugers træningspas, henviser vi til klubmodul.
bottom of page